

| Размер | ОдеждаДлина | Бюст | Рукав | Тег | КостюмДетиВысота | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |||
| 0-3 м | 55 | 21,65 | 56 | 22,05 | 25 | 9,84 | 60 | 50-60 см |
| 3-6 м | 58 | 22,83 | 58 | 22,83 | 26 | 10,24 | 70 | 60-70 см |
| 6-12 м | 61 | 24,02 | 60 | 23,62 | 27 | 10,63 | 80 | 70-80 см |
| 12-18 м | 64 | 25,20 | 62 | 24,41 | 28 | 11,02 | 90 | 80-90 см |
| 18-24 м | 67 | 26,38 | 62 | 24,41 | 29 | 11,42 | 100 | 90-100 см |
| ПожалуйстаПозвольте1-3 смРазличияИз-заЧтобыРуководствоИзмерения. 1См=0,39Дюйма, 1Дюйм = 2,54См | ||||||||





