
Дизайн
| Размер на ярлыке | XS | М | L |
| Длина | 42 | 45 | 49 |
| Груди * 2 | 26 | 27 | 30 |
| Вариант | 3 м-6 м | 12 м | 18M |
| Предполагаемый рост | 66-73 см | 80 см | 85-90 см |
| Блок: см, до: сантиметров, допускается +/-2-3ошибка 1 см = 0,39 дюймов | |||










Дизайн B
| Размер на ярлыке | XS | S | М |
| Длина | 43 | 46 | 48 |
| Груди * 2 | 23 | 24,5 | 26 |
| Рукав | 10 | 10,7 | 11,4 |
| Вариант | 3 м | 6 м | 12 м |
| Блок: см, до: сантиметров, допускается +/-2-3ошибка 1 см = 0,39 дюймов | |||











Дизайн с
| Размер на ярлыке | XS | М | L |
| Длина | 43 | 46 | 48 |
| Груди * 2 | 26 | 27,5 | 29 |
| Вариант | 3 м-6 м | 12 м | 18M |
| Предполагаемый рост | 66-73 см | 80 см | 85-90 см |
| Блок: см, до: сантиметров, допускается +/-2-3ошибка 1 см = 0,39 дюймов | |||








Дизайн D
| Размер на ярлыке | XS | S | М |
| Длина | 43 | 46 | 48 |
| Вариант | 6 м | 12 м | 18M |
| Предполагаемый рост | 66-73 см | 80 см | 85-90 см |
| Блок: см, до: сантиметров, допускается +/-2-3ошибка 1 см = 0,39 дюймов | |||




