
| Пожалуйста, выберите размер по самой низкой ширине и талии брюк | |||||||||||
| Размер | Высота | Грудь Ширина | Длина | Брюки талии | Ширина плеч | Рукав Длина | |||||
| См | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| 6 м | 60 | 50,5 | 19,88 | 52,5 | 20,67 | / | # Значение! | 20,7 | 8,15 | 22 | 8,66 |
| 12 м | 70 | 58,5 | 23,03 | 56,5 | 22,24 | / | # Значение! | 22,2 | 8,74 | 25 | 9,84 |
| 18M | 80 | 62,5 | 24,61 | 60,5 | 23,82 | / | # Значение! | 23 | 9,06 | 28 | 11,02 |
| 24 м | 90 | 66,5 | 26,18 | 64,5 | 25,39 | / | # Значение! | 23,77 | 9,36 | 31 | 12,20 |
| Блок: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см из-за различий в измерения вручную. | |||||||||||


















