

![]() | Ярлык/свяжитесь с намиРазмер | Длина/см | Обхват груди (см) | ПодходитРост (см) | ПодходитВес/кг |
| 3-6 м/6 м | 45 | 50 | 59-66 | 13-16 | |
| 3-9 м/9 м | 48 | 52 | 66-73 | 16-19 | |
| 9-12 м/12 м | 50 | 55 | 73-80 | 19-22 | |
| 12-18 м/18 м | 54 | 56 | 80-85 | 22-26 | |
| 18-24 м/24 м | 58 | 58 | 85-90 | 26-29 | |
| Пожалуйста,Позвольте1-3 смОтличияИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииЧто измерения были сделаны вручную. | |||||
| ВсеИзмерениеВСм,Пожалуйста,Обратите внимание1См=0,39Дюйма, 1Дюйм = 2,54См | |||||
![]() | |||||





![]() | Ярлык/свяжитесь с намиРазмер | Длина/см | Обхват груди (см) | ПодходитРост (см) | ПодходитВес/кг |
| 3-6 м/6 м | 45 | 50 | 62-68 | От 12 до 16 лет | |
| 3-9 м/9 м | 48 | 52 | 68-74 | 16-19 | |
| 9-12 м/12 м | 50 | 55 | 74-80 | 19-22 | |
| 12-18 м/18 м | 54 | 56 | На рост от 80 до 86 | 22-26 | |
| 18-24 м/24 м | 58 | 58 | 86-92 | 26-29 | |
| Пожалуйста,Позвольте1-3 смОтличияИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииЧто измерения были сделаны вручную. | |||||
| ВсеИзмерениеВСм,Пожалуйста,Обратите внимание1См=0,39Дюйма, 1Дюйм = 2,54См | |||||
![]() | |||||


