
| BN251 | Подходящий возраст | Размер | Длина одежды (см) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | Подходит для детей ростом (см) |
![]() | 6 м | 2 | 34 | 56 | 28 | 66-72 |
| Размеры от 12 мес. | 4 | 36 | 60 | 29 | 72-80 | |
| 18M | 6 | 38 | 64 ГБ | 31 | На рост от 80 до 96 | |
| 24 M | 8 | 40 | 68 | 34 | 86-92 | |
| Таблица размеров, может быть погрешность 1-2 см (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||










































































