
Сетевая камера Wi-Fi серии 3MP C
> 1/3 ”с разрешением 3 мегапикселя, круглые инфракрасные прогрессивныйcmos
> H.264 и MJPEG двухпотоковое кодирование
> 20 кадров в секунду при 3 м (2304 × 1296) и 25/30 кадров в секунду при 2 м (1920 × 1080)
> Угол обзора по горизонтали 120 °
> Ик расстояние 10 м
>, Чтобы узнать больше о поддержке облачной службы
> Wi-fi Поддержка
> Слот карты micro sd, до 128 GB
> DC5V1A
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3» 3 мEgapixel прогрессивныйКмоп-матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2304 (H) x1536 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 мб/16 мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.9Lux/F2.2 (цвет), 0Lux/F2.2 (ИК вкл) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ик: | Расстояние до 10 м (33 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ик-светодиоды | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | В: 120 °; В: 69 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 360 °; наклон:-10 ° ~ 90 °; вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.264/H.264B/H.264H. MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 3 м (2048 × 1536)/3 м (2304 × 1296)/ 1080 P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/ 720 P (1280 × 720)/VGA (640 × 480)/ Вга (320 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 3 Мп (1 ~ 20 кадров в секунду) 2 м (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA/QVGA (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H264: 32 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D днр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображение | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный уф | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711A; G.711Mu; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-fi | Wi-fi (IEEE802.11b/g/n), 50 м (открытое поле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; g4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; мультикаст; ICMP; IGMP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | PSIA, гофрированных оцинкованных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Доступа пользователя | 10 пользователей/20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | NAS (сетевое хранилище), локальный пк для мгновенной записи, карта Micro SD (до 128 гб) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-стробоскоп | IE, хром, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS, DSS, Lechange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-чехол для телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (стандарт EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC часть 15 часть B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | Встроенный микрофон и Динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC5V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <4,7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 45 °C (14 °F ~ + 113 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage условия | -10 °C ~ + 45 °C (14 °F ~ + 113 °F)/менее 95% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты от попадания влаги и пыли | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалоустойчивость | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 64,4 мм * 55,7 мм * 107 мм (2,54 ''x 2,19'' x 4,21 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,135 кг (0.30lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,36 кг (0.79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальное примечание:
Этот товар является предпродажным товаром. Товар будет отправлен в течение 15 или более дней после оформления заказа. Пожалуйста, увеличьте время доставки.
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.